| NIT | 901354361-1 |
|---|---|
| Ciudad | BOGOTA |
| Telefono 1 | 3192900 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1395 CNC AEI - Observator |
| Comprobante | F-003-00000027878-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050206 SECTOR FINANCIERO |
| Descripcion | SECTOR FINANCIERO |
| Fecha Factura | 18/03/2024 |
| Fecha Vencimiento | 18/04/2024 |
| Dias para vencer | -657 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $21,700,380.00 | $21,700,380.00 | $21,700,380.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.