| NIT | 901724081-2 |
|---|---|
| Ciudad | MEDELLÍN |
| Telefono 1 | 3185614823 |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 0020 GENERALES OPERATIVOS |
| Comprobante | L-020-00000003397-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050101 SECTOR AGROPECUARIO |
| Descripcion | SECTOR AGROPECUARIO |
| Fecha Factura | 30/04/2025 |
| Fecha Vencimiento | 30/04/2025 |
| Dias para vencer | -280 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,115,200.00 | $3,115,200.00 | $0.00 | $3,115,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.