| NIT | 890103197-4 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1449 UCEP - ECAR 2024 - 2 |
| Comprobante | F-003-00000029522-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 09/12/2025 |
| Fecha Vencimiento | 09/01/2026 |
| Dias para vencer | -26 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,193,165.09 |
No se han enviado correos a este cliente.