| NIT | 890103197-4 |
|---|---|
| Ciudad | BARRANQUILLA |
| Telefono 1 | 3580500 |
| Telefono 2 | 3589642 |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1449 UCEP - ECAR 2024 - 2 |
| Comprobante | F-003-00000029415-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 10/11/2025 |
| Fecha Vencimiento | 10/12/2025 |
| Dias para vencer | -56 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $49,444,815.24 | $46,386,330.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,193,165.09 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.