| NIT | 830059566-2 |
|---|---|
| Ciudad | |
| Telefono 1 | |
| Telefono 2 | |
| Cobrador | 0050 |
| Centro Costo | 1171 UCEP - ECAR 2020 |
| Comprobante | F-002-00000023186-001 |
|---|---|
| Cuenta | 1305050210 SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Descripcion | SECTOR MEDIOS DE COMUNICACION |
| Fecha Factura | 15/11/2019 |
| Fecha Vencimiento | 15/12/2019 |
| Dias para vencer | -2243 dias (vencido) |
| Saldo Total | Valor Vencido | >360 dias | 359-91 dias | 90-60 dias | 59-30 dias | <29 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $1,161,993.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
No se han enviado correos a este cliente.